奇美防火级ABS D-1000、D-1200 D-1400
奇美防火级ABS D-1000、D-1200 D-1400均属于TBBA系列阻燃ABS塑料,
用于制造显示器、机顶盒、调制解调器、电源关开面板、电源插座、汽车电池、
收款机外壳、电表壳体、打印机外壳、遥控器、灯箱、传真机、投影机、
大型事务机、打印机、咖啡机、电视前后框、DVD播放器、汽车音响控制面板等.
阻燃标准介绍:
V0、V1、V2属于基本燃烧试验,其阻燃等级V0>V1>V2;5VA、5VB属于第二层级燃烧试验,
做此试验的前提是必须通过至少V0、V1的试验,只有通过了5VB测试,才能做5VA试验。
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) D-1000\1200\1400 镇江奇美
三款阻燃ABS材料阻燃性能介绍:
防火级ABS奇美D-1000其阻燃特性为1.5mm V-0阻燃、2.5mm V-0阻燃 、2.5mm 5VB阻燃、 3.0mm 5VA阻燃;
防火级ABS奇美D-1200其阻燃特性为1.5mm V-2 阻燃、2.5mm V-0 阻燃 、2.5mm 5VB阻燃 、 3.0mm 5VA阻燃;
奇美防火级ABSD-1400其阻燃特性为3.0mm V0阻燃;
三款阻燃ABS材料阻燃性能对比:
进过对比发现三款材料的阻燃特性:D-1000>D-1200>D-1400,D-1400只有在3.0mm时能达到V0阻燃;
D-1200在1.5mm测试时时V-2 阻燃比D-1000的V0阻燃低,其 2.5mm V-0阻燃 、2.5mm 5VB阻燃、
3.0mm 5VA阻燃性能相同,因此可以根据产品的不同需要选择高性价比的材料。
| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通,正常 |
| 特性 | 阻燃 |
| 用途 | 电气/电子应用领域 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 物性数据来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 形态 | 粒子 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) | 200℃,5000g | ![]() | g/10 min | ASTM D1238 |
| 比重 | 23℃(73℉) | ![]() | 无 | ASTM D792 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 18.6kg/cm2(264PSi) | ![]() | °C | ASTM D648 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲强度 | 15mm/min,23℃(73℉) | ![]() | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 15mm/min,23℃(73℉) | ![]() | GPa | ASTM D790 |
| 抗张强度 | 50mm/min,23℃(73℉) | ![]() | MPa | ASTM D638 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 悬臂梁冲击 | 1/4",6.35mm,23℃(73℉) | ![]() | J/m | ASTM D256 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | 23℃(73℉),R | ![]() | 无 | ASTM D785 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | 1/16"厚度,2.54mm | ![]() | 无 | UL 94 |
| UL 阻燃等级 | 1/8"厚度 | ![]() | 无 | UL 94 |
申明
本物性表中的信息由21CP根据第三方检测机构或该材料的生产厂家出具的数据表制定。我们尽最大努力确保数据的准确性,但对这些数据不承担任何责任,建议在选择材料前,进行充分试验。本表创建于2019年03月28日,上次更新于2019年03月28日。
台湾奇美纯料阻燃级塑料树脂Polylac ABS树脂 D-1200
产品介绍:一般流动 1.5mm V-2 2.5mm V-0 2.5mm 5VB 3.0mm 5VA (TBBA 系)
产品特性:纯料阻燃级
应用范围:显示器、机顶盒、调制解调器、电源关开面板、电源插座、汽车电池、收款机外壳、电表壳体
| 供货地区 | 北美洲亚太地区 |
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 | CSA LS103112EC 1907/2006(REACH) |
| RoHS合规性 |
|
| UL文件号 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度/比重 | 1.16 | 克/立方厘米 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) | |||
| 200°C / 5.0 kg | 5.7 | g / 10分钟 | ASTM D1238 |
| 220°C / 10.0 kg | 55 | g / 10分钟 | ISO 1133 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度(R级) | 105 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 抗张强度2 (3.18 mm) | 43.1 | 兆帕 | ASTM D638 |
| 弯曲模量3 (3.18 mm) | 2400 | 兆帕 | ASTM D790 |
| 弯曲强度3 (3.18 mm) | 71.6 | 兆帕 | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
| 3.18毫米 | 220 | 焦耳/米 | |
| 6.35毫米 | 180 | 焦耳/米 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa,未退火,12.7 mm) | 81.0 | ℃下 | ASTM D648 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
| UL阻燃等级(1.6 mm) | V-0 | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
| 干燥温度 | 75到85 | ℃下 | |
| 加工(熔体)温度 | 180到210 | ℃下 | |
| 模具温度 | 40到80 | ℃下 |
